Câmara de Minaçu inaugura galeria histórica e homenageia ex-vereadores e parlamentares atuais
Solenidade reconhece a trajetória de representantes que participaram da história política do município e destaca conquistas legislativas nas áreas de saúde, educação, habitação e transparência pública
A Câmara Municipal de Minaçu realiza, no dia 28 de outubro, às 19 horas, uma sessão solene, ocasião onde será inaugurada galerias de fotografias de vereadores e ex-vereadores que fizeram parte da Casa. A cerimônia ocorrerá no plenário Durvalino Silva Rocha e pretende reconhecer a contribuição de diferentes gerações de representantes para a vida política e institucional do município.
A iniciativa destaca o papel do vereador para democracia, desde a apresentação de propostas e a elaboração de leis até a fiscalização dos atos do Executivo e a defesa das demandas da população. A trajetória do Legislativo de Minaçu reúne marcos históricos que vão da emancipação política à criação de instrumentos legais e iniciativas voltadas à modernização institucional.
Uma das conquistas mais emblemáticas da história do Legislativo municipal foi a construção da sede própria da Câmara de Minaçu, um marco na consolidação institucional do Poder Legislativo. Com intenso trabaho A nova estrutura representou um avanço nas condições de trabalho dos vereadores e servidores, oferecendo mais conforto, organização e melhores condições de atendimento à população.
Com espaços destinados às atividades parlamentares e à realização de sessões e audiências públicas, o prédio também fortalece a participação popular, com atenção à acessibilidade e ao acolhimento de idosos, pessoas com deficiência e demais cidadãos que procuram a Casa de Leis para acompanhar debates, apresentar demandas e participar da vida política do município.

Emancipação e organização municipal
A emancipação política de Minaçu, em 14 de maio de 1976, marcou a conquista da autonomia administrativa e abriu caminho para a consolidação dos poderes municipais. Antes disso, a representação política local já contava com vereadores eleitos, entre eles Durvalino Silva Rocha, identificado nos registros históricos da Câmara como o primeiro vereador eleito constitucionalmente pelo povo de Minaçu, em 1969.
Outro marco foi a promulgação da Lei Orgânica Municipal, em 5 de abril de 1990. O documento estabeleceu diretrizes para a organização do município e contemplou temas como saúde, educação, habitação e meio ambiente, incluindo disposições sobre assistência estudantil, recursos para saúde e saneamento e participação popular.
Na área habitacional, a Lei Municipal nº 1.989, de 30 de abril de 2010, criou o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação, estabelecendo instrumentos para a formulação e o acompanhamento de políticas voltadas à moradia digna e à regularização fundiária.
Modernização e transparência legislativa

A Câmara também registrou avanços na modernização dos procedimentos internos e tecnologicos. Em 2023, , por exemplo, foram implantadas ferramentas digitais para protocolo de documentos, acompanhamento de processos e votação eletrônica, ampliando as possibilidades de acesso às informações legislativas e modernizando a rotina parlamentar – o que elevou os trabalhos da Casa a aproximar mais do cidadão que pode acompanhar matérias aprovadas, e suas autorias.
Outra iniciativa foi a criação da Procuradoria Especial da Mulher, voltada ao fortalecimento do debate sobre os direitos das mulheres e a igualdade de gênero no âmbito do Legislativo.
Em 2026, a concessão de sinal digital para a TV Câmara abriu caminho para a implantação de uma emissora legislativa local. A proposta prevê ampliar o acesso às sessões, às votações e aos debates públicos por meio da televisão aberta, além dos canais digitais já utilizados para divulgar as atividades parlamentares.
Em 2026, a concessão de sinal digital para a TV Câmara abriu caminho para a implantação de uma emissora legislativa local. A proposta prevê ampliar o acesso às sessões, às votações e aos debates públicos por meio da televisão aberta, além dos canais digitais já utilizados para divulgar as atividades parlamentares.

Educação e novas oportunidades para Minaçu
Entre as iniciativas recentes está a articulação para implantação de uma unidade do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) em Minaçu.
A proposta busca ampliar a oferta de educação técnica e profissionalizante, especialmente para atender às necessidades dos setores industrial e mineral. A iniciativa poderá criar novas oportunidades de formação para os jovens e contribuir para a qualificação da mão de obra local, mas ainda depende das avaliações e dos procedimentos necessários à implantação.

A Câmara Municipal de Minaçu também tem desenvolvido iniciativas para aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo audiências públicas, projetos educativos voltados às crianças e ações de participação cidadã. A instituição também marca presença em eventos tradicionais do município, como as comemorações do aniversário de Minaçu, por meio de estandes que permitem à comunidade conhecer melhor o trabalho dos vereadores e as atividades desenvolvidas pelo Legislativo.
Nos últimos anos, a Câmara Municipal também ampliou as homenagens destinadas a reconhecer trabalhadores, personalidades e representantes de diferentes segmentos da sociedade que contribuem para o desenvolvimento de Minaçu.

Por meio de moções de aplauso, títulos honoríficos e comendas, o Legislativo valoriza trajetórias profissionais, serviços prestados à comunidade e iniciativas que ajudam a construir a história do município, reforçando seu papel não apenas na elaboração de leis e na fiscalização do Executivo, mas também no reconhecimento público daqueles que fazem a diferença na cidade.
O papel do vereador na história da cidade
Além dos marcos legislativos, a atuação dos vereadores envolve a fiscalização dos recursos públicos, a cobrança por melhorias nos serviços municipais e a representação de diferentes segmentos da sociedade. Questões relacionadas à saúde, à educação, à infraestrutura e à assistência social fazem parte das demandas que chegam diariamente ao Legislativo.
As conquistas municipais frequentemente dependem da atuação conjunta da Câmara, da Prefeitura, dos governos estadual e federal e da participação da sociedade. Nesse processo, o vereador exerce a função de representar interesses coletivos, propor soluções e acompanhar as decisões que afetam a vida dos cidadãos.

A Câmara Municipal de Minaçu tem avançado na modernização do processo legislativo sob a liderança do expresidente, exvereador Tiago Nunes. Com a implantação de um sistema digital, projetos, requerimentos e votações passaram a contar com ferramentas eletrônicas que agilizam os trabalhos, ampliam a transparência e permitem o acompanhamento das atividades parlamentares em tempo real, colocando o Legislativo na palma da mão dos cidadãos e contribuindo para a redução do uso de papel.
A inauguração das galerias fotográficas pretende reunir, em um espaço institucional, os nomes e as imagens dos parlamentares que passaram pela Câmara e daqueles que atualmente exercem seus mandatos. A solenidade representa uma oportunidade de reconhecer essas trajetórias e destacar a importância da representação popular para a democracia e o desenvolvimento de Minaçu.
Serviço
- Evento: Sessão solene de inauguração das galerias de fotografias dos ex-vereadores e dos vereadores atuais.
- Data: 28 de outubro de 2026.
- Horário: 19 horas.
- Local: Plenário Durvalino Silva Rocha, Câmara Municipal de Minaçu (GO)
CONHEÇA OS NOMES DOS AGRACIADOS
| Nº | Nome | Mandato | Representante / Confirmação |
|---|---|---|---|
| 1 | Adail Ferreira de Souza | 2001/2004 – 2005/2008 – 2009/2012 – 2013/2016 | |
| 2 | Adauto Coelho da Silva | 1969/1976 | |
| 3 | Ademir Peixoto dos Santos | 2001/2004 | |
| 4 | Admilson Seabra Campos | 1993/1996 – 1997/2000 – 2009/2012 – 2013/2016 – 2017/2020 | |
| 5 | Agenor Vieira de Santana Filho | 1997/2000 | |
| 6 | Albertino de Oliveira | 1983/1988 | |
| 7
|
Alberto de Oliveira | 1997/2000 – 2005/2008 | |
| 8 | Almy De Oliveira | 1983/1988 | |
| 9 | Álvaro Leopoldino Silva | 2001/2004 | |
| 10 | Amilson Seabra Campos | 2001/2004 | |
| 11 | Ana Lúcia Pires Rodrigues Quintino | 2025/2028 | |
| 12 | Antônio Gramacho da Silva | 1989/1992 | |
| 13 | Antônio Macedo Pinto | 1989/1992 – 1993/1996 – 1997/2000 | |
| 14 | Aparecido José Pires | 2001/2004 | |
| 15 | Bruno de Queiroz Barros | 2025/2028 | |
| 16 | Carlos Silvio da Costa Tavares | 2017/2020 | |
| 17 | Carmo Leopoldino | 1983/1988 | |
| 18 | Cinthya Silva Mendanha | 2013/2016 | |
| 19 | Custódio de Oliveira | 2017/2020 | |
| 20 | Deovanir Pacífico de Oliveira | 2019 | |
| 21 | Divino José dos Santos Júnior | 2021/2024 | |
| 22 | Djalma Pereira da Silva | 1977/1982 | |
| 23 | Durvalino da Silva Rocha | 1969/1976 | |
| 24 | Edilson dos Anjos Vaz | 2001/2004 | |
| 25 | Edmilson Delfino do Carmo | 2013/2016 – 2019/2020 | |
| 26 | Edmilson Francisco da Silva | 2005/2008 – 2009/2012 | |
| 27 | Edvaldo Pereira da Silva | 2005/2008 | |
| 28 | Edvamir Vicente Rosa | 2025/2028 | |
| 29 | Edvard Bernardes de Oliveira | 1997/2000 | |
| 30 | Elcio Rodrigues de Castro | 1983/1988 – 1989/1992 – 1993/1996 | |
| 31 | Elias de Oliveira Negrão | 2013/2016 | |
| 32 | Eloísio Rômulo Silva | 2005/2008 | |
| 33 | Eugênio César de Souza Rodrigues | 2021/2024 | |
| 34 | Fábio de Souza Santana | 2009/2012 – 2013/2016 – 2017/2020 – 2021/2024 | |
| 35 | Francisco da Silva Rocha | 1977/1982 | |
| 36 | Geraldo Mendanha Lobo | 1983/1988 – 1993/1996 – 2001/2004 | |
| 37 | Gessé Coelho da Silva Barros | 2009/2012 – 2014 | |
| 38 | Gilvan de Souza Costa | 2001/2004 – 2017/2020 – 2021/2024 | |
| 39 | Gilvânia Márcia Barbosa | 2021/2024 – 2025/2028 | |
| 40 | Gordoval Francisco de Oliveira | 1977/1982 | |
| 41 | Ilson Vaz dos Reis | 1989/1992 | |
| 42 | Ismael Pinto de Queiroz | 2001/2004 | |
| 43 | Ivaneide Freire de Souza Saldanha Bueno | 2005/2008 | |
| 44 | Ivonete Virginia Tavares Duarte | 2017/2020 | |
| 45 | João Batista Ferreira | 1993/1996 -1997/2000 | |
| 46 | João da Cruz Santana | 1983/1988 – 1989/1992 | |
| 47 | João Divino Dantas | 2025/2028 | |
| 48 | João Gonçalves da Silva | 1983/1988 | |
| 49 | João Humberto Cordeiro de Moura | 1989/1992 | |
| 50 | Joaquim da Silva Pires | 1989/1992 | |
| 51 | Joaquim Moreira Pardinho | 1969/1976 | |
| 52 | Joel Bispo dos Santos | 1993/1996 | |
| 53 | José de Oliveira | 1991/1992 | |
| 54 | José Arimatéia Guerra Lira | 2005/2008 | |
| 55 | José Benjamim Sobrinho | 1993/1996 | |
| 56 | José Caíres de Oliveira | 1983/1988 | |
| 57 | José da Silva Nascimento | 1983/1988 | |
| 58 | José de Almeida e Silva | 1983/1988 -1993/1996 | |
| 59 | José de Souza | 1993/1996 | |
| 60 | José Divino da Silva | 2005/2008 | |
| 61 | José Ferreira de Araújo | 1997/2000 | |
| 62 | José Joaquim de Aguiar Filho | 2013/2016 | |
| 63 | José Lopes Gonçalves | 2025/2028 | |
| 64 | José Miranda Neto | 1989/1992 | |
| 65 | José Pereira Neto | 2001/2004 | |
| 66 | Julião José Coelho | 1977/1982 | |
| 67 | Leandro Ferreira Coelho | 2021/2024 = 2025/2028 | |
| 68 | Lenivaldo de Jesus Messias | 2013/2016 | |
| 69 | Lindomar Argeu de Carvalho | 2005/2008 | |
| 70 | Luciano Gonçalves Domingues | ||
| 71 | Manoel da Cunha | 1977/1982 | |
| 72 | Márcio Rogerio de Souza Silva | 2021/2024 = 2025/2028 | |
| 73 | Marcos Pereira | 2005/2008 | |
| 74 | Maria Aparecida Elias Costa | 2009/2012 – 2013/2016 | |
| 75 | Maria Eulina Falcão | 1977/1982 | |
| 76 | Mateus Henrique de Souza Barros | 2021/2024 = 2025/2028 | |
| 77 | Mateus Martins da Costa | 2013/2016 – 2017/2020 | |
| 78 | Meracy Lopes Batista | 2001/2004 | |
| 79 | Paulo Gomes de Amorim | 1993/1996 | |
| 80 | Raimundo de Oliveira França | 1977/1982 | |
| 81 | Raimundo Gomes de Aguiar | 1983/1988 | |
| 82 | Raimundo Nonato Ribeiro Barros | 2013/2016 – 2017/2020 | |
| 83 | Regina Borges de Castro | 2001/2004 | |
| 84 | Rodolfo Torres de Souza | 2017/2020 | |
| 85 | Romero Borges Campos | 1977/1982 | |
| 86 | Rose-Mary Fernandes Batista | 2009/2012 – 2013/2016 | |
| 87 | Salomão Vicente Ribeiro | 1989/1992 | |
| 88 | Salvador Rodrigues Pinto | 1989/1992 | |
| 89 | Santino Alves de Moura | 1997/2000 – 2001/2004 – 2005/2008 – 2013/2016 – 2017/2020 | |
| 90 | Silvia Regina Silvia Medanha Lobo | 1999/2000 | |
| 91 | Silvio Nogueira da Silva | 2013/2016 – 2017/2020 = 2021/2024 = 2025/2028 | |
| 92 | Sironilton José Ferreira | 1997/2000 | |
| 93 | Thiago Macêdo Gomes Borges | 2021/2024 = 2025/2028 | |
| 94 | Tiago Nunes | 2021/2024 | |
| 95 | Valmir Souza Dias | 2017/2020 | |
| 96 | Valmir Vieira de Souza | 2021/2024 | |
| 97 | Valteir Vicente Ribeiro | 1997/2000 | |
| 98 | Valter Vieira Nunes | 1993/1996 | |
| 99 | Vilmar da Silva Queiroz | 2017/2020 | |
| 100 | Vilmar Lúcio da Costa | 1997/2000 – 2001/2004 | |
| 101 | Wedney Divino de Miranda | 2009/2012 = 2021/2024 | |
| 102 | Zilma Maria de Melo Sousa | 1989/1992 | |
| 103 | Zilmar Faria Duarte | 2009/2012 |

